| Disciplina | BK Kungota | BK Branik | Rezultat | Zmagovalec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MS 1  | Jurčič Andrej  | : | Matjaž Debevc  | 8:21 | 0:1 | 
| 2 | MS 2  | Šeško Leander  | : | Robert Malič  | 22:23 | 0:1 | 
| 3 | ŽS 1  | Šoštarič Alenka  | : | Mojca Polegek  | 12:15 | 0:1 | 
| 4 | ŽS 2  | Stropnik Nada  | : | Vojka Kaučič  | 15:5 | 1:0 | 
| 5 | ŽD 1  | Stropnik Nada Juršič Helena | : | Tanja Cestar Lea Verban | 15:1, 15:3  | 1:0 | 
| 6 | ŽD 2  | Stajnko Eva Kranjc Sandra | : | Petra Bačko Mojca Škof | 4:15, 3:15  | 0:1 | 
| 7 | MD 1  | Roškar Tone Polc Darjan | : | Drago Cestar Tomaž Ketiš | 15:1, 15:2  | 1:0 | 
| 8 | MD 2  | Stropnik Igor Juršič Andrej | : | Martin Pavlin Martin Dover | 0:15, 9:15  | 0:1 | 
| 9 | MD 3  | Kegl Helmut Kraner Edi | : | Stane Kosirnik Vinko Ferk | 15:17, 3:15 | 0:1 | 
| 10 | MD 4  | Šeško Leander Stajnko Janez | : | Matjaž Debevc Robert Trlep | 5:15, 5:15  | 0:1 | 
| 11 | MIX 1  | Kegl Ljuba Kegl Helmut | : | Robert Malič Vojka Kaučič | 7:15, 5:15  | 0:1 | 
| 12 | MIX 2  | Roškar Tone Juršič Helena | : | Martin Dover Mojca Polegek | 15:8, 15:9  | 1:0 | 
| 13 | MIX 3  | Stropnik Igor Stajnko Eva | : | Vinko Ferk Petra Bačko | 9:15, 11:15  | 0:1 | 
| 14 | MIX 4  | Polc Darjan Krajnc Sandra | : | Martin Pavlin Mojca Škof | 15:9, 15:10  | 1:0 | 
Skupni rezultat: 5:9